Today’s Gold Price in Doha – 24K, 22K, 21K , 18K and 14K Rates

24K Gold Per Gram

QAR 395.75

22K Gold Per Gram

QAR 362.77

21K Gold Per Gram

QAR 346.28

18K Gold Per Gram

QAR 296.81

14K Gold Per Gram

QAR 230.85

20th June 2025

18K Gold Rate22K Gold Rate

Gold Rate Graph

24 Karat Monthly & Yearly Per Gram Line Chart

Gold Rate 24K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 395.75 QAR 395.88 -0.13
2 Gram QAR 791.50 QAR 791.77-0.26
5 Gram QAR 1,978.75 QAR 1,979.42-0.65
10 Gram QAR 3,957.50 QAR 3,958.83-1.30
50 Gram QAR 19,787.48 QAR 19,794.16-6.50

Gold Rate 22K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 362.77 QAR 362.89-0.12
2 Gram QAR 725.54 QAR 725.79-0.24
5 Gram QAR 1,813.85 QAR 1,814.46-0.60
10 Gram QAR 3,627.71 QAR 3,628.93-1.20
50 Gram QAR 18,138.53 QAR 18,144.64-6.00

Gold Rate 21K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 346.28 QAR 346.40-0.12
2 Gram QAR 692.56 QAR 692.80-0.24
5 Gram QAR 1,731.40 QAR 1,731.99 -0.60
10 Gram QAR 3,462.81 QAR 3,463.98-1.20
50 Gram QAR 17,314.05 QAR 17,319.89-6.00

Gold Rate 18K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 296.81 QAR 296.91 -0.10
2 Gram QAR 593.62 QAR 593.82 -0.20
5 Gram QAR 1,484.06 QAR 1,484.56 -0.50
10 Gram QAR 2,968.12 QAR 2,969.12 -1.00
50 Gram QAR 14,840.61 QAR 14,845.62 -5.00

Gold Rate 14K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 230.85 QAR 230.93 -0.08
2 Gram QAR 461.71 QAR 461.86 -0.16
5 Gram QAR 1,154.27 QAR 1,154.66 -0.40
10 Gram QAR 2,308.54 QAR 2,309.32 -0.80
50 Gram QAR 11,542.70 QAR 11,546.59 -4.00

Gold Price In Other Municipality

The gold price is uniform in all the municipal cities. Also Analyze the gold rate forecast

City24K
Al Khor QAR 395.75
Al Wakra QAR 395.75
Al Rayyan QAR 395.75
Al Shamal QAR 395.75
Al Daayen QAR 395.75
Umm Salal QAR 395.75
Al Shahaniya QAR 395.75

Similar Posts