Today’s Gold Price in Doha – 24K, 22K, 21K , 18K and 14K Rates
24K Gold Per Gram
QAR 334.91
22K Gold Per Gram
QAR 307.01
21K Gold Per Gram
QAR 293.05
18K Gold Per Gram
QAR 251.19
14K Gold Per Gram
QAR 195.37
9th February 2025
Gold Rate Graph
24 Karat Monthly & Yearly Per Gram Line Chart
Gold Rate 24K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 334.91 | QAR 335.51 | -0.60 |
2 Gram | QAR 669.83 | QAR 671.02 | -1.20 |
5 Gram | QAR 1,674.57 | QAR 1,677.55 | -3.00 |
10 Gram | QAR 3,349.15 | QAR 3,355.10 | -6.00 |
50 Gram | QAR 16,745.74 | QAR 16,775.50 | -30.00 |
Gold Rate 22K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 307.01 | QAR 307.55 | -0.54 |
2 Gram | QAR 614.01 | QAR 615.10 | -1.08 |
5 Gram | QAR 1,535.03 | QAR 1,537.75 | -2.70 |
10 Gram | QAR 3,070.05 | QAR 3,075.51 | -5.40 |
50 Gram | QAR 15,350.26 | QAR 15,377.54 | -27.00 |
Gold Rate 21K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 293.05 | QAR 293.57 | -0.52 |
2 Gram | QAR 586.10 | QAR 587.14 | -1.04 |
5 Gram | QAR 1,465.25 | QAR 1,467.86 | -2.60 |
10 Gram | QAR 2,930.51 | QAR 2,935.71 | -5.20 |
50 Gram | QAR 14,652.53 | QAR 14,678.56 | -26.00 |
Gold Rate 18K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 251.19 | QAR 251.63 | -0.44 |
2 Gram | QAR 502.37 | QAR 503.27 | -0.88 |
5 Gram | QAR 1,255.93 | QAR 1,258.16 | -2.20 |
10 Gram | QAR 2,511.86 | QAR 2,516.33 | -4.40 |
50 Gram | QAR 12,559.31 | QAR 12,581.63 | -22.00 |
Gold Rate 14K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 195.37 | QAR 195.71 | -0.34 |
2 Gram | QAR 390.73 | QAR 391.43 | -0.68 |
5 Gram | QAR 976.84 | QAR 978.57 | -1.70 |
10 Gram | QAR 1,953.67 | QAR 1,957.14 | -3.40 |
50 Gram | QAR 9,768.35 | QAR 9,785.71 | -17.00 |
Gold Price In Other Municipality
The gold price is uniform in all the municipal cities. Also Analyze the gold rate forecast
City | 24K |
---|---|
Al Khor | QAR 334.91 |
Al Wakra | QAR 334.91 |
Al Rayyan | QAR 334.91 |
Al Shamal | QAR 334.91 |
Al Daayen | QAR 334.91 |
Umm Salal | QAR 334.91 |
Al Shahaniya | QAR 334.91 |
Gold Price In Last 10 Days (Gram)
Date | 24K | 22K |
---|---|---|
Feb 08 | QAR 335.51 | QAR 307.55 |
Feb 07 | QAR 336.08 | QAR 308.07 |
Feb 06 | QAR 333.00 | QAR 305.25 |
Feb 05 | QAR 330.53 | QAR 302.98 |
Feb 04 | QAR 325.66 | QAR 298.52 |
Feb 03 | QAR 327.57 | QAR 300.27 |
Feb 02 | QAR 327.32 | QAR 300.04 |
Feb 01 | QAR 323.09 | QAR 296.17 |
Jan 31 | QAR 323.51 | QAR 296.55 |
Jan 30 | QAR 321.07 | QAR 294.31 |
Gold Average Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 332.62 | QAR 3,878.29 |
14 Days | QAR 328.47 | QAR 3,829.99 |
21 Days | QAR 325.93 | QAR 3,800.39 |
1 Month | QAR 322.45 | QAR 3,759.79 |
2 Months | QAR 315.77 | QAR 3,681.93 |
3 Months | QAR 313.31 | QAR 3,653.14 |
4 Months | QAR 314.39 | QAR 3,665.77 |
5 Months | QAR 312.76 | QAR 3,646.75 |
6 Months | QAR 309.31 | QAR 3,606.53 |
1 Year | QAR 296.13 | QAR 3,452.87 |
2 Years | QAR 265.00 | QAR 3,089.91 |
3 Years | QAR 247.18 | QAR 2,882.07 |
4 Years | QAR 238.72 | QAR 2,783.51 |
Gold Price Trend
Let’s study last 6 months gold trend in Doha.
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Jan 2025
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Jan 2025 Price | QAR 305.40 | QAR 279.95 |
15 Jan 2025 Price | QAR 312.60 | QAR 286.55 |
31 Jan 2025 Price | QAR 323.09 | QAR 296.17 |
Average Price | QAR 315.71 | QAR 289.40 |
Highest Price | QAR 324.43 | QAR 297.40 |
Lowest Price | QAR 305.40 | QAR 279.95 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Dec 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 310.17 | QAR 284.32 |
15 Dec 2024 Price | QAR 310.63 | QAR 284.75 |
31 Dec 2024 Price | QAR 305.40 | QAR 279.95 |
Average Price | QAR 309.00 | QAR 283.25 |
Highest Price | QAR 325.99 | QAR 298.82 |
Lowest Price | QAR 299.99 | QAR 274.99 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Nov 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Nov 2024 Price | QAR 325.99 | QAR 298.82 |
15 Nov 2024 Price | QAR 300.24 | QAR 275.22 |
30 Nov 2024 Price | QAR 310.17 | QAR 284.32 |
Average Price | QAR 311.15 | QAR 285.22 |
Highest Price | QAR 325.99 | QAR 298.82 |
Lowest Price | QAR 291.56 | QAR 267.26 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Oct 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Oct 2024 Price | QAR 308.95 | QAR 283.21 |
15 Oct 2024 Price | QAR 312.17 | QAR 286.15 |
31 Oct 2024 Price | QAR 325.99 | QAR 298.82 |
Average Price | QAR 314.98 | QAR 288.73 |
Highest Price | QAR 325.99 | QAR 298.82 |
Lowest Price | QAR 269.20 | QAR 246.76 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Sep 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Sep 2024 Price | QAR 293.02 | QAR 268.60 |
15 Sep 2024 Price | QAR 302.25 | QAR 277.06 |
30 Sep 2024 Price | QAR 308.95 | QAR 283.21 |
Average Price | QAR 301.02 | QAR 275.93 |
Highest Price | QAR 312.50 | QAR 286.46 |
Lowest Price | QAR 266.24 | QAR 244.05 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Aug 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Aug 2024 Price | QAR 286.96 | QAR 263.05 |
15 Aug 2024 Price | QAR 287.66 | QAR 263.68 |
31 Aug 2024 Price | QAR 293.02 | QAR 268.60 |
Average Price | QAR 289.25 | QAR 265.15 |
Highest Price | QAR 294.68 | QAR 270.12 |
Lowest Price | QAR 233.06 | QAR 213.64 |