Today’s Gold Price in Doha – 24K, 22K, 21K , 18K and 14K Rates

24K Gold Per Gram

QAR 351.95

22K Gold Per Gram

QAR 322.62

21K Gold Per Gram

QAR 307.95

18K Gold Per Gram

QAR 263.96

14K Gold Per Gram

QAR 205.30

18th March 2025

18K Gold Rate22K Gold Rate

Gold Rate Graph

24 Karat Monthly & Yearly Per Gram Line Chart

Gold Rate 24K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 351.95 QAR 350.22 +1.73
2 Gram QAR 703.89 QAR 700.44+3.46
5 Gram QAR 1,759.73 QAR 1,751.10+8.65
10 Gram QAR 3,519.47 QAR 3,502.20+17.30
50 Gram QAR 17,597.33 QAR 17,511.01+86.50

Gold Rate 22K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 322.62 QAR 321.04+1.58
2 Gram QAR 645.24 QAR 642.07+3.16
5 Gram QAR 1,613.09 QAR 1,605.18+7.90
10 Gram QAR 3,226.18 QAR 3,210.35+15.80
50 Gram QAR 16,130.89 QAR 16,051.76+79.00

Gold Rate 21K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 307.95 QAR 306.44+1.51
2 Gram QAR 615.91 QAR 612.89+3.02
5 Gram QAR 1,539.77 QAR 1,532.21 +7.55
10 Gram QAR 3,079.53 QAR 3,064.43+15.10
50 Gram QAR 15,397.66 QAR 15,322.14+75.50

Gold Rate 18K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 263.96 QAR 262.67 +1.29
2 Gram QAR 527.92 QAR 525.33 +2.58
5 Gram QAR 1,319.80 QAR 1,313.33 +6.45
10 Gram QAR 2,639.60 QAR 2,626.65 +12.90
50 Gram QAR 13,198.00 QAR 13,133.26 +64.50

Gold Rate 14K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 205.30 QAR 204.30 +1.00
2 Gram QAR 410.60 QAR 408.59 +2.00
5 Gram QAR 1,026.51 QAR 1,021.48 +5.00
10 Gram QAR 2,053.02 QAR 2,042.95 +10.00
50 Gram QAR 10,265.11 QAR 10,214.76 +50.00

Gold Price In Other Municipality

The gold price is uniform in all the municipal cities. Also Analyze the gold rate forecast

City24K
Al Khor QAR 351.95
Al Wakra QAR 351.95
Al Rayyan QAR 351.95
Al Shamal QAR 351.95
Al Daayen QAR 351.95
Umm Salal QAR 351.95
Al Shahaniya QAR 351.95

Similar Posts