Today’s Gold Price in Doha – 24K, 22K, 21K , 18K and 14K Rates
24K Gold Per Gram
QAR 316.89
22K Gold Per Gram
QAR 290.48
21K Gold Per Gram
QAR 277.28
18K Gold Per Gram
QAR 237.67
14K Gold Per Gram
QAR 184.85
20th January 2025
Gold Rate Graph
24 Karat Monthly & Yearly Per Gram Line Chart
Gold Rate 24K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 316.89 | QAR 318.28 | -1.39 |
2 Gram | QAR 633.78 | QAR 636.56 | -2.78 |
5 Gram | QAR 1,584.45 | QAR 1,591.41 | -6.95 |
10 Gram | QAR 3,168.89 | QAR 3,182.82 | -13.90 |
50 Gram | QAR 15,844.46 | QAR 15,914.12 | -69.50 |
Gold Rate 22K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 290.48 | QAR 291.76 | -1.28 |
2 Gram | QAR 580.96 | QAR 583.52 | -2.56 |
5 Gram | QAR 1,452.41 | QAR 1,458.79 | -6.40 |
10 Gram | QAR 2,904.82 | QAR 2,917.59 | -12.80 |
50 Gram | QAR 14,524.09 | QAR 14,587.95 | -64.00 |
Gold Rate 21K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 277.28 | QAR 278.50 | -1.22 |
2 Gram | QAR 554.56 | QAR 556.99 | -2.44 |
5 Gram | QAR 1,386.39 | QAR 1,392.49 | -6.10 |
10 Gram | QAR 2,772.78 | QAR 2,784.97 | -12.20 |
50 Gram | QAR 13,863.90 | QAR 13,924.86 | -61.00 |
Gold Rate 18K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 237.67 | QAR 238.71 | -1.04 |
2 Gram | QAR 475.33 | QAR 477.42 | -2.08 |
5 Gram | QAR 1,188.33 | QAR 1,193.56 | -5.20 |
10 Gram | QAR 2,376.67 | QAR 2,387.12 | -10.40 |
50 Gram | QAR 11,883.34 | QAR 11,935.59 | -52.00 |
Gold Rate 14K Today Per Gram
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 184.85 | QAR 185.66 | -0.81 |
2 Gram | QAR 369.70 | QAR 371.33 | -1.62 |
5 Gram | QAR 924.26 | QAR 928.32 | -4.05 |
10 Gram | QAR 1,848.52 | QAR 1,856.65 | -8.10 |
50 Gram | QAR 9,242.60 | QAR 9,283.24 | -40.50 |
Gold Price In Other Municipality
The gold price is uniform in all the municipal cities. Also Analyze the gold rate forecast
City | 24K |
---|---|
Al Khor | QAR 316.89 |
Al Wakra | QAR 316.89 |
Al Rayyan | QAR 316.89 |
Al Shamal | QAR 316.89 |
Al Daayen | QAR 316.89 |
Umm Salal | QAR 316.89 |
Al Shahaniya | QAR 316.89 |
Gold Price In Last 10 Days (Gram)
Date | 24K | 22K |
---|---|---|
Jan 19 | QAR 318.28 | QAR 291.76 |
Jan 18 | QAR 316.50 | QAR 290.12 |
Jan 17 | QAR 313.18 | QAR 287.08 |
Jan 16 | QAR 313.21 | QAR 287.11 |
Jan 15 | QAR 314.97 | QAR 288.72 |
Jan 14 | QAR 315.38 | QAR 289.10 |
Jan 13 | QAR 313.24 | QAR 287.14 |
Jan 12 | QAR 311.79 | QAR 285.81 |
Jan 11 | QAR 310.64 | QAR 284.75 |
Jan 10 | QAR 309.58 | QAR 283.78 |
Gold Average Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 315.50 | QAR 3,678.77 |
14 Days | QAR 313.62 | QAR 3,656.78 |
21 Days | QAR 311.96 | QAR 3,637.44 |
1 Month | QAR 310.47 | QAR 3,620.08 |
2 Months | QAR 310.90 | QAR 3,625.04 |
3 Months | QAR 312.49 | QAR 3,643.64 |
4 Months | QAR 312.08 | QAR 3,638.87 |
5 Months | QAR 308.81 | QAR 3,600.69 |
6 Months | QAR 304.80 | QAR 3,553.98 |
1 Year | QAR 292.23 | QAR 3,407.40 |
2 Years | QAR 262.20 | QAR 3,057.30 |
3 Years | QAR 245.34 | QAR 2,860.68 |
4 Years | QAR 237.04 | QAR 2,763.83 |
Gold Price Trend
Let’s study last 6 months gold trend in Doha.
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Dec 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 308.71 | QAR 282.98 |
15 Dec 2024 Price | QAR 317.95 | QAR 291.45 |
31 Dec 2024 Price | QAR 308.71 | QAR 282.98 |
Average Price | QAR 309.88 | QAR 284.06 |
Highest Price | QAR 322.14 | QAR 295.29 |
Lowest Price | QAR 300.55 | QAR 275.50 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Nov 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Nov 2024 Price | QAR 320.43 | QAR 293.73 |
15 Nov 2024 Price | QAR 307.71 | QAR 282.07 |
30 Nov 2024 Price | QAR 308.71 | QAR 282.98 |
Average Price | QAR 313.51 | QAR 287.39 |
Highest Price | QAR 326.60 | QAR 299.38 |
Lowest Price | QAR 292.87 | QAR 268.46 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Oct 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Oct 2024 Price | QAR 313.08 | QAR 286.99 |
15 Oct 2024 Price | QAR 311.56 | QAR 285.60 |
31 Oct 2024 Price | QAR 320.43 | QAR 293.73 |
Average Price | QAR 313.91 | QAR 287.75 |
Highest Price | QAR 322.24 | QAR 295.38 |
Lowest Price | QAR 277.15 | QAR 254.06 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Sep 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Sep 2024 Price | QAR 295.23 | QAR 270.63 |
15 Sep 2024 Price | QAR 294.73 | QAR 270.16 |
30 Sep 2024 Price | QAR 313.08 | QAR 286.99 |
Average Price | QAR 299.69 | QAR 274.72 |
Highest Price | QAR 313.08 | QAR 286.99 |
Lowest Price | QAR 266.73 | QAR 244.51 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Aug 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Aug 2024 Price | QAR 280.59 | QAR 257.20 |
15 Aug 2024 Price | QAR 289.27 | QAR 265.16 |
31 Aug 2024 Price | QAR 295.23 | QAR 270.63 |
Average Price | QAR 288.48 | QAR 264.44 |
Highest Price | QAR 295.23 | QAR 270.63 |
Lowest Price | QAR 238.08 | QAR 218.24 |
Doha Gold Price Per Gram Analysis of Jul 2024
Period | 24K | 22K |
---|---|---|
1 Jul 2024 Price | QAR 272.12 | QAR 249.44 |
15 Jul 2024 Price | QAR 282.79 | QAR 259.23 |
31 Jul 2024 Price | QAR 280.59 | QAR 257.20 |
Average Price | QAR 280.21 | QAR 256.86 |
Highest Price | QAR 290.80 | QAR 266.57 |
Lowest Price | QAR 233.49 | QAR 214.04 |