Today’s Gold Price in Doha – 24K, 22K, 21K , 18K and 14K Rates

24K Gold Per Gram

QAR 374.96

22K Gold Per Gram

QAR 343.72

21K Gold Per Gram

QAR 328.09

18K Gold Per Gram

QAR 281.22

14K Gold Per Gram

QAR 218.73

17th May 2025

18K Gold Rate22K Gold Rate

Gold Rate Graph

24 Karat Monthly & Yearly Per Gram Line Chart

Gold Rate 24K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 374.96 QAR 377.33 -2.37
2 Gram QAR 749.92 QAR 754.66-4.74
5 Gram QAR 1,874.81 QAR 1,886.65-11.85
10 Gram QAR 3,749.62 QAR 3,773.29-23.70
50 Gram QAR 18,748.09 QAR 18,866.47-118.50

Gold Rate 22K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 343.72 QAR 345.89-2.17
2 Gram QAR 687.43 QAR 691.77-4.34
5 Gram QAR 1,718.58 QAR 1,729.43-10.85
10 Gram QAR 3,437.15 QAR 3,458.85-21.70
50 Gram QAR 17,185.75 QAR 17,294.26-108.50

Gold Rate 21K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 328.09 QAR 330.16-2.07
2 Gram QAR 656.18 QAR 660.33-4.14
5 Gram QAR 1,640.46 QAR 1,650.82 -10.35
10 Gram QAR 3,280.92 QAR 3,301.63-20.70
50 Gram QAR 16,404.58 QAR 16,508.16-103.50

Gold Rate 18K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 281.22 QAR 283.00 -1.78
2 Gram QAR 562.44 QAR 565.99 -3.56
5 Gram QAR 1,406.11 QAR 1,414.99 -8.90
10 Gram QAR 2,812.21 QAR 2,829.97 -17.80
50 Gram QAR 14,061.07 QAR 14,149.85 -89.00

Gold Rate 14K Today Per Gram

GramTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 218.73 QAR 220.11 -1.38
2 Gram QAR 437.46 QAR 440.22 -2.76
5 Gram QAR 1,093.64 QAR 1,100.54 -6.90
10 Gram QAR 2,187.28 QAR 2,201.09 -13.80
50 Gram QAR 10,936.39 QAR 11,005.44 -69.00

Gold Price In Other Municipality

The gold price is uniform in all the municipal cities. Also Analyze the gold rate forecast

City24K
Al Khor QAR 374.96
Al Wakra QAR 374.96
Al Rayyan QAR 374.96
Al Shamal QAR 374.96
Al Daayen QAR 374.96
Umm Salal QAR 374.96
Al Shahaniya QAR 374.96

Similar Posts