24K Gold Price Today

1 Gram Price

QAR 316.89

1 Tola Price

QAR 3,694.93

1 Kg Price

QAR 316,889.17

1 Ounce Price

QAR 9,856.36

1 Pavan Price

QAR 2,531.33

20th January 2025

22K Gold Price18K Gold Price

Gold Rate Graph

Gold Price Per Gram Chart

Today Gold Rate 24 Karat

UnitTodayYesterdayChange
1 GramQAR 316.89 QAR 318.28-1.39
8 GramQAR 2,535.11QAR 2,546.26-11.12
10 GramQAR 3,168.89QAR 3,182.82-13.90
25 GramQAR 7,922.23QAR 7,957.06-34.75
1 TolaQAR 3,694.93QAR 3,711.17-16.21
2 TolaQAR 7,389.86QAR 7,422.35-32.41
10 TolaQAR 36,949.28QAR 37,111.74-162.07
1 OunceQAR 8,983.66QAR 9,023.16-39.41
1 KgQAR 316,889.17QAR 318,282.47-1,390.00
1 PavanQAR 2,531.33QAR 2,542.46-11.10

Gold Rate Today In USA & India

Units24K USD24K INR
1 Gram USD 86.88 INR 7,522.03
10 GramsUSD 868.77 INR 75,220.26
1 TolaUSD 1,012.99 INR 87,706.83
1 KgUSD 86,877.41 INR 7,522,026.48
1 OunceUSD 2,702.19 INR 233,961.35
1 PavanUSD 693.98 INR 60,086.32

1 tola = 11.66 grams, 1 kg = 1000 grams, 1 ounce = 31.104 grams, and 1 pavan = 7.988 grams.

In the international gold market, the listed price of an ounce refers to the troy ounce gold price (i.e., 31.104 grams).

Gold Price In Nepal & Pakistan

Units24K NPR24K PKR
1 GramNPR 12,036.83 PKR 24,219.19
10 GramsNPR 120,368.33PKR 242,191.86
1 TolaNPR 140,349.47PKR 282,395.70
1 KgNPR 12,036,832.81PKR 24,219,185.54
1 OunceNPR 374,387.63PKR 753,301.44
1 PavanNPR 96,150.82PKR 193,464.07

Gold Price In Last 10 Days

Date1 Gram1 Tola
Jan 19 QAR 318.28 QAR 3,711.17
Jan 18 QAR 316.50 QAR 3,690.34
Jan 17 QAR 313.18 QAR 3,651.71
Jan 16 QAR 313.21 QAR 3,652.00
Jan 15 QAR 314.97 QAR 3,672.50
Jan 14 QAR 315.38 QAR 3,677.34
Jan 13 QAR 313.24 QAR 3,652.39
Jan 12 QAR 311.79 QAR 3,635.49
Jan 11 QAR 310.64 QAR 3,622.01
Jan 10 QAR 309.58 QAR 3,609.68

Gold Average Price Comparison

Period1 Gram1 Tola
7 Days QAR 315.50 QAR 3,678.77
14 Days QAR 313.62 QAR 3,656.78
21 Days QAR 311.96 QAR 3,637.44
1 Month QAR 310.47 QAR 3,620.08
2 Months QAR 310.90 QAR 3,625.04
3 Months QAR 312.49 QAR 3,643.64
4 Months QAR 312.08 QAR 3,638.87
5 Months QAR 308.81 QAR 3,600.69
6 Months QAR 304.80 QAR 3,553.98
1 Year QAR 292.23 QAR 3,407.40
2 Years QAR 262.20 QAR 3,057.30
3 Years QAR 245.34 QAR 2,860.68
4 Years QAR 237.04 QAR 2,763.83

Gold Price Trend

Let’s study last 6 months 24K gold trend.

Gram Insights for Dec 2024
Period24K
1 Dec 2024 PriceQAR 308.23
15 Dec 2024 PriceQAR 315.46
31 Dec 2024 PriceQAR 307.46
Average PriceQAR 309.85
Highest PriceQAR 318.42
Lowest PriceQAR 300.55
Gram Insights for Nov 2024
Period24K
1 Nov 2024 PriceQAR 322.75
15 Nov 2024 PriceQAR 305.86
30 Nov 2024 PriceQAR 308.23
Average PriceQAR 312.95
Highest PriceQAR 326.60
Lowest PriceQAR 292.91
Gram Insights for Oct 2024
Period24K
1 Oct 2024 PriceQAR 311.75
15 Oct 2024 PriceQAR 310.33
31 Oct 2024 PriceQAR 322.75
Average PriceQAR 314.33
Highest PriceQAR 322.75
Lowest PriceQAR 277.77
Gram Insights for Sep 2024
Period24K
1 Sep 2024 PriceQAR 294.72
15 Sep 2024 PriceQAR 300.59
30 Sep 2024 PriceQAR 311.75
Average PriceQAR 300.35
Highest PriceQAR 313.08
Lowest PriceQAR 266.73
Gram Insights for Aug 2024
Period24K
1 Aug 2024 PriceQAR 279.14
15 Aug 2024 PriceQAR 289.19
31 Aug 2024 PriceQAR 294.72
Average PriceQAR 289.07
Highest PriceQAR 295.23
Lowest PriceQAR 238.51
Gram Insights for Jul 2024
Period24K
1 Jul 2024 PriceQAR 272.86
15 Jul 2024 PriceQAR 282.79
31 Jul 2024 PriceQAR 279.14
Average PriceQAR 280.45
Highest PriceQAR 290.80
Lowest PriceQAR 233.49

Questions & Answers

The 24K gold in Qatar is QAR 316.89 per gram.

Similar Posts