22K Gold Price Today

1 Gram Price

QAR 322.62

1 Tola Price

QAR 3,761.72

1 Kg Price

QAR 322,617.74

1 Ounce Price

QAR 10,034.54

1 Pavan Price

QAR 2,577.09

18th March 2025

24K Gold Price18K Gold Price

Gold Rate 22K Graph

Gold Price Per Gram Monthly & Yearly Chart

Today Gold Rate 22 Karat

UnitTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 322.62 QAR 321.04+1.58
8 GramQAR 2,580.94 QAR 2,568.28+12.64
10 GramQAR 3,226.18 QAR 3,210.35+15.80
25 GramQAR 8,065.44 QAR 8,025.88+39.50
1 TolaQAR 3,761.72 QAR 3,743.27+18.42
2 TolaQAR 7,523.45QAR 7,486.54+36.85
10 TolaQAR 37,617.23QAR 37,432.71+184.23
1 OunceQAR 9,146.06QAR 9,101.19+44.79
1 KgQAR 322,617.74QAR 321,035.24+1,580.00
1 PavanQAR 2,577.09QAR 2,564.45+12.62

Gold Rate Today In USA & India

Gram22K USD22K INR
1 Gram USD 88.58 INR 7,677.32
1 Tola USD 2,065.75 INR 89,517.50
1 Kg USD 442,913.97 INR 7,677,315.77
1 Ounce USD 27,552.35 INR 238,791.39
1 Pavan USD 35,380.19 INR 61,326.78

Gold Rate In Pakistan & Nepal

Gram22K PKR22K NPR
1 GramPKR 24,819.58 NPR 12,309.96
1 TolaPKR 578,792.69 NPR 143,534.10
1 KgPKR 124,097,917.27 NPR 12,309,956.84
1 OuncePKR 7,719,759.14 NPR 382,882.74
1 PavanPKR 9,913,003.68 NPR 98,332.55

Gold Price 22K In Last 10 Days

Date1 Gram1 Tola
Mar 17 QAR 321.04 QAR 3,743.27
Mar 16 QAR 320.58 QAR 3,737.90
Mar 15 QAR 320.73 QAR 3,739.69
Mar 14 QAR 315.34 QAR 3,676.85
Mar 13 QAR 312.87 QAR 3,648.02
Mar 12 QAR 310.27 QAR 3,617.75
Mar 11 QAR 312.62 QAR 3,645.15
Mar 10 QAR 312.47 QAR 3,643.45
Mar 09 QAR 312.00 QAR 3,637.94
Mar 08 QAR 313.92 QAR 3,660.29

Gold Average 22K Price Comparison

Period1 Gram1 Tola
7 Days QAR 318.86 QAR 3,717.91
14 Days QAR 315.55 QAR 3,679.31
21 Days QAR 313.66 QAR 3,657.30
1 Month QAR 313.79 QAR 3,658.76
2 Months QAR 307.48 QAR 3,585.24
3 Months QAR 299.50 QAR 3,492.16
4 Months QAR 295.80 QAR 3,449.00
5 Months QAR 294.61 QAR 3,435.14
6 Months QAR 292.72 QAR 3,413.13
1 Year QAR 279.11 QAR 3,254.44
2 Years QAR 249.02 QAR 2,903.60
3 Years QAR 231.14 QAR 2,695.13
4 Years QAR 222.59 QAR 2,595.42

Gold Price 22K Trend

Let’s study last 6 months 22K gold trend.

Gram Analysis of Feb 2025
Period22K
1 Feb 2025 PriceQAR 296.57
15 Feb 2025 PriceQAR 314.92
28 Feb 2025 PriceQAR 313.13
Average PriceQAR 308.19
Highest PriceQAR 316.53
Lowest PriceQAR 284.32
Gram Analysis of Jan 2025
Period22K
1 Jan 2025 PriceQAR 282.55
15 Jan 2025 PriceQAR 288.66
31 Jan 2025 PriceQAR 296.57
Average PriceQAR 287.80
Highest PriceQAR 297.50
Lowest PriceQAR 275.08
Gram Analysis of Dec 2024
Period22K
1 Dec 2024 PriceQAR 282.55
15 Dec 2024 PriceQAR 291.01
31 Dec 2024 PriceQAR 282.55
Average PriceQAR 283.63
Highest PriceQAR 298.92
Lowest PriceQAR 268.10
Gram Analysis of Nov 2024
Period22K
1 Nov 2024 PriceQAR 293.28
15 Nov 2024 PriceQAR 281.64
30 Nov 2024 PriceQAR 282.55
Average PriceQAR 286.95
Highest PriceQAR 298.92
Lowest PriceQAR 254.23
Gram Analysis of Oct 2024
Period22K
1 Oct 2024 PriceQAR 286.56
15 Oct 2024 PriceQAR 285.16
31 Oct 2024 PriceQAR 293.28
Average PriceQAR 287.31
Highest PriceQAR 294.93
Lowest PriceQAR 244.13
Gram Analysis of Sep 2024
Period22K
1 Sep 2024 PriceQAR 270.22
15 Sep 2024 PriceQAR 269.75
30 Sep 2024 PriceQAR 286.56
Average PriceQAR 274.30
Highest PriceQAR 286.56
Lowest PriceQAR 218.30

Questions & Answers

The latest price of 22 carat gold in Qatar is QAR 322.62 per gram.

The 21K gold in Qatar is QAR 307.95 per gram.

Similar Posts