22K Gold Price Today
1 Gram Price
QAR 362.77
1 Tola Price
QAR 4,229.90
1 Kg Price
QAR 362,770.52
1 Ounce Price
QAR 11,283.43
1 Pavan Price
QAR 2,897.83
20th June 2025
24K Gold Price – 18K Gold Price
Gold Rate 22K Graph
Gold Price Per Gram Monthly & Yearly Chart
Today Gold Rate 22 Karat
Unit | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 362.77 | QAR 362.89 | -0.12 |
8 Gram | QAR 2,902.16 | QAR 2,903.14 | -0.96 |
10 Gram | QAR 3,627.71 | QAR 3,628.93 | -1.20 |
25 Gram | QAR 9,069.26 | QAR 9,072.32 | -3.00 |
1 Tola | QAR 4,229.90 | QAR 4,231.33 | -1.40 |
2 Tola | QAR 8,459.81 | QAR 8,462.66 | -2.80 |
10 Tola | QAR 42,299.04 | QAR 42,313.31 | -13.99 |
1 Ounce | QAR 10,284.37 | QAR 10,287.84 | -3.40 |
1 Kg | QAR 362,770.52 | QAR 362,892.85 | -120.00 |
1 Pavan | QAR 2,897.83 | QAR 2,898.81 | -0.96 |
Gold Rate Today In USA & India
Gram | 22K USD | 22K INR |
---|---|---|
1 Gram | USD 99.35 | INR 8,510.29 |
1 Tola | USD 2,316.79 | INR 99,230.00 |
1 Kg | USD 496,738.51 | INR 8,510,291.63 |
1 Ounce | USD 30,900.61 | INR 264,699.86 |
1 Pavan | USD 39,679.72 | INR 67,980.64 |
Gold Rate In Pakistan & Nepal
Gram | 22K PKR | 22K NPR |
---|---|---|
1 Gram | PKR 28,161.20 | NPR 13,638.29 |
1 Tola | PKR 656,719.07 | NPR 159,022.48 |
1 Kg | PKR 140,805,976.46 | NPR 13,638,291.54 |
1 Ounce | PKR 8,759,117.38 | NPR 424,198.60 |
1 Pavan | PKR 11,247,651.80 | NPR 108,943.35 |
Gold Price 22K In Last 10 Days
Date | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
Jun 19 | QAR 362.89 | QAR 4,231.33 |
Jun 18 | QAR 355.53 | QAR 4,145.50 |
Jun 17 | QAR 354.01 | QAR 4,127.77 |
Jun 16 | QAR 356.20 | QAR 4,153.32 |
Jun 15 | QAR 351.27 | QAR 4,095.84 |
Jun 14 | QAR 355.32 | QAR 4,143.04 |
Jun 13 | QAR 358.97 | QAR 4,185.60 |
Jun 12 | QAR 359.98 | QAR 4,197.36 |
Jun 11 | QAR 361.31 | QAR 4,212.86 |
Jun 10 | QAR 355.67 | QAR 4,147.14 |
Gold Average 22K Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 357.11 | QAR 4,163.94 |
14 Days | QAR 357.76 | QAR 4,171.48 |
21 Days | QAR 354.15 | QAR 4,129.41 |
1 Month | QAR 354.61 | QAR 4,134.74 |
2 Months | QAR 351.83 | QAR 4,102.36 |
3 Months | QAR 342.69 | QAR 3,995.81 |
4 Months | QAR 334.96 | QAR 3,905.67 |
5 Months | QAR 326.40 | QAR 3,805.85 |
6 Months | QAR 319.35 | QAR 3,723.64 |
1 Year | QAR 303.53 | QAR 3,539.15 |
2 Years | QAR 267.42 | QAR 3,118.11 |
3 Years | QAR 244.94 | QAR 2,856.06 |
4 Years | QAR 232.90 | QAR 2,715.56 |
Gold Price 22K Trend
Let’s study last 6 months 22K gold trend.
Gram Analysis of May 2025
Period | 22K |
---|---|
1 May 2025 Price | QAR 348.14 |
15 May 2025 Price | QAR 353.01 |
31 May 2025 Price | QAR 346.73 |
Average Price | QAR 356.04 |
Highest Price | QAR 371.40 |
Lowest Price | QAR 320.88 |
Gram Analysis of Apr 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Apr 2025 Price | QAR 316.16 |
15 Apr 2025 Price | QAR 330.79 |
30 Apr 2025 Price | QAR 348.14 |
Average Price | QAR 329.01 |
Highest Price | QAR 348.14 |
Lowest Price | QAR 292.35 |
Gram Analysis of Mar 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Mar 2025 Price | QAR 315.75 |
15 Mar 2025 Price | QAR 313.95 |
31 Mar 2025 Price | QAR 316.16 |
Average Price | QAR 313.12 |
Highest Price | QAR 317.36 |
Lowest Price | QAR 278.92 |
Gram Analysis of Feb 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Feb 2025 Price | QAR 289.41 |
15 Feb 2025 Price | QAR 297.35 |
28 Feb 2025 Price | QAR 315.75 |
Average Price | QAR 298.30 |
Highest Price | QAR 315.75 |
Lowest Price | QAR 275.80 |
Gram Analysis of Jan 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Jan 2025 Price | QAR 291.77 |
15 Jan 2025 Price | QAR 283.29 |
31 Jan 2025 Price | QAR 289.41 |
Average Price | QAR 283.97 |
Highest Price | QAR 299.71 |
Lowest Price | QAR 255.41 |
Gram Analysis of Dec 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 282.37 |
15 Dec 2024 Price | QAR 283.29 |
31 Dec 2024 Price | QAR 291.77 |
Average Price | QAR 283.98 |
Highest Price | QAR 299.71 |
Lowest Price | QAR 244.77 |