22K Gold Price Today
1 Gram Price
QAR 307.01
1 Tola Price
QAR 3,579.68
1 Kg Price
QAR 307,005.29
1 Ounce Price
QAR 9,548.94
1 Pavan Price
QAR 2,452.37
10th February 2025
24K Gold Price – 18K Gold Price
Gold Rate Graph
Gold Price Per Gram Monthly & Yearly Chart
Today Gold Rate 22 Karat
Unit | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 307.01 | QAR 307.55 | -0.54 |
8 Gram | QAR 2,456.04 | QAR 2,460.41 | -4.32 |
10 Gram | QAR 3,070.05 | QAR 3,075.51 | -5.40 |
25 Gram | QAR 7,675.13 | QAR 7,688.77 | -13.50 |
1 Tola | QAR 3,579.68 | QAR 3,586.04 | -6.30 |
2 Tola | QAR 7,159.36 | QAR 7,172.09 | -12.59 |
10 Tola | QAR 35,796.82 | QAR 35,860.43 | -62.96 |
1 Ounce | QAR 8,703.45 | QAR 8,718.92 | -15.31 |
1 Kg | QAR 307,005.29 | QAR 307,550.87 | -540.00 |
1 Pavan | QAR 2,452.37 | QAR 2,456.73 | -4.31 |
Gold Rate Today In USA & India
Gram | 22K USD | 22K INR |
---|---|---|
1 Gram | USD 84.32 | INR 7,402.81 |
1 Tola | USD 1,966.45 | INR 86,316.71 |
1 Kg | USD 421,623.69 | INR 7,402,805.45 |
1 Ounce | USD 26,227.94 | INR 230,253.16 |
1 Pavan | USD 33,679.51 | INR 59,133.98 |
Gold Rate In Pakistan & Nepal
Gram | 22K PKR | 22K NPR |
---|---|---|
1 Gram | PKR 23,535.03 | NPR 11,810.22 |
1 Tola | PKR 548,837.00 | NPR 137,707.13 |
1 Kg | PKR 117,675,170.98 | NPR 11,810,216.87 |
1 Ounce | PKR 7,320,219.36 | NPR 367,339.08 |
1 Pavan | PKR 9,399,951.50 | NPR 94,340.60 |
Gold Price In Last 10 Days
Date | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
Feb 09 | QAR 307.55 | QAR 3,586.04 |
Feb 08 | QAR 308.07 | QAR 3,592.12 |
Feb 07 | QAR 305.25 | QAR 3,559.21 |
Feb 06 | QAR 302.98 | QAR 3,532.78 |
Feb 05 | QAR 298.52 | QAR 3,480.79 |
Feb 04 | QAR 300.27 | QAR 3,501.14 |
Feb 03 | QAR 300.04 | QAR 3,498.50 |
Feb 02 | QAR 296.17 | QAR 3,453.31 |
Feb 01 | QAR 296.55 | QAR 3,457.79 |
Jan 31 | QAR 294.31 | QAR 3,431.71 |
Gold Average Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 304.90 | QAR 3,555.10 |
14 Days | QAR 301.10 | QAR 3,510.83 |
21 Days | QAR 298.77 | QAR 3,483.69 |
1 Month | QAR 295.58 | QAR 3,446.48 |
2 Months | QAR 289.46 | QAR 3,375.10 |
3 Months | QAR 287.20 | QAR 3,348.71 |
4 Months | QAR 288.19 | QAR 3,360.29 |
5 Months | QAR 286.69 | QAR 3,342.86 |
6 Months | QAR 283.53 | QAR 3,305.99 |
1 Year | QAR 271.45 | QAR 3,165.13 |
2 Years | QAR 242.92 | QAR 2,832.42 |
3 Years | QAR 226.58 | QAR 2,641.89 |
4 Years | QAR 218.83 | QAR 2,551.55 |
Gold Price Trend
Let’s study last 6 months 22K gold trend.
Gram Analysis of Jan 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Jan 2025 Price | QAR 279.95 |
15 Jan 2025 Price | QAR 286.55 |
31 Jan 2025 Price | QAR 296.17 |
Average Price | QAR 289.40 |
Highest Price | QAR 297.40 |
Lowest Price | QAR 279.95 |
Gram Analysis of Dec 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 284.32 |
15 Dec 2024 Price | QAR 284.75 |
31 Dec 2024 Price | QAR 279.95 |
Average Price | QAR 283.25 |
Highest Price | QAR 298.82 |
Lowest Price | QAR 274.99 |
Gram Analysis of Nov 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Nov 2024 Price | QAR 298.82 |
15 Nov 2024 Price | QAR 275.22 |
30 Nov 2024 Price | QAR 284.32 |
Average Price | QAR 285.22 |
Highest Price | QAR 298.82 |
Lowest Price | QAR 267.26 |
Gram Analysis of Oct 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Oct 2024 Price | QAR 283.21 |
15 Oct 2024 Price | QAR 286.15 |
31 Oct 2024 Price | QAR 298.82 |
Average Price | QAR 288.73 |
Highest Price | QAR 298.82 |
Lowest Price | QAR 246.76 |
Gram Analysis of Sep 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Sep 2024 Price | QAR 268.60 |
15 Sep 2024 Price | QAR 277.06 |
30 Sep 2024 Price | QAR 283.21 |
Average Price | QAR 275.93 |
Highest Price | QAR 286.46 |
Lowest Price | QAR 244.05 |
Gram Analysis of Aug 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Aug 2024 Price | QAR 263.05 |
15 Aug 2024 Price | QAR 263.68 |
31 Aug 2024 Price | QAR 268.60 |
Average Price | QAR 265.15 |
Highest Price | QAR 270.12 |
Lowest Price | QAR 213.64 |