22K Gold Price Today

1 Gram Price

QAR 285.79

1 Tola Price

QAR 3,332.28

1 Kg Price

QAR 285,787.61

1 Ounce Price

QAR 8,888.99

1 Pavan Price

QAR 2,282.89

3rd January 2025

24K Gold Price18K Gold Price

Gold Rate Graph

Gold Price Per Gram Monthly & Yearly Chart

Today Gold Rate 22 Karat

UnitTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 285.79 QAR 282.94+2.85
8 GramQAR 2,286.30 QAR 2,263.55+22.80
10 GramQAR 2,857.88 QAR 2,829.43+28.50
25 GramQAR 7,144.69 QAR 7,073.58+71.25
1 TolaQAR 3,332.28 QAR 3,299.12+33.23
2 TolaQAR 6,664.57QAR 6,598.24+66.46
10 TolaQAR 33,322.84QAR 32,991.19+332.31
1 OunceQAR 8,101.94QAR 8,021.31+80.80
1 KgQAR 285,787.61QAR 282,943.35+2,850.00
1 PavanQAR 2,282.89QAR 2,260.17+22.77

Gold Rate Today In USA & India

Gram22K USD22K INR
1 Gram USD 78.38 INR 6,725.00
1 Tola USD 1,827.71 INR 78,413.55
1 Kg USD 391,876.92 INR 6,725,003.99
1 Ounce USD 24,377.49 INR 209,171.16
1 Pavan USD 31,303.32 INR 53,719.67

Gold Rate In Pakistan & Nepal

Gram22K PKR22K NPR
1 GramPKR 21,841.30 NPR 10,758.18
1 TolaPKR 509,339.09 NPR 125,440.40
1 KgPKR 109,206,494.88 NPR 10,758,181.74
1 OuncePKR 6,793,408.43 NPR 334,617.11
1 PavanPKR 8,723,469.41 NPR 85,936.89

Gold Price In Last 10 Days

Date1 Gram1 Tola
Jan 02 QAR 282.94 QAR 3,299.12
Jan 01 QAR 282.07 QAR 3,288.99
Dec 31 QAR 280.38 QAR 3,269.25
Dec 30 QAR 282.03 QAR 3,288.47
Dec 29 QAR 281.75 QAR 3,285.19
Dec 28 QAR 282.89 QAR 3,298.51
Dec 27 QAR 282.31 QAR 3,291.75
Dec 26 QAR 281.17 QAR 3,278.49
Dec 25 QAR 281.31 QAR 3,280.12
Dec 24 QAR 281.65 QAR 3,283.99

Gold Average Price Comparison

Period1 Gram1 Tola
7 Days QAR 282.49 QAR 3,293.88
14 Days QAR 282.18 QAR 3,290.26
21 Days QAR 282.55 QAR 3,294.53
1 Month QAR 283.70 QAR 3,307.95
2 Months QAR 284.04 QAR 3,311.89
3 Months QAR 286.09 QAR 3,335.86
4 Months QAR 284.17 QAR 3,313.42
5 Months QAR 280.58 QAR 3,271.53
6 Months QAR 276.98 QAR 3,229.55
1 Year QAR 264.64 QAR 3,085.70
2 Years QAR 238.05 QAR 2,775.63
3 Years QAR 223.55 QAR 2,606.54
4 Years QAR 215.95 QAR 2,517.98

Gold Price Trend

Let’s study last 6 months 22K gold trend.

Gram Analysis of Dec 2024
Period22K
1 Dec 2024 PriceQAR 283.26
15 Dec 2024 PriceQAR 285.67
31 Dec 2024 PriceQAR 282.07
Average PriceQAR 283.64
Highest PriceQAR 291.36
Lowest PriceQAR 278.53
Gram Analysis of Nov 2024
Period22K
1 Nov 2024 PriceQAR 295.43
15 Nov 2024 PriceQAR 275.42
30 Nov 2024 PriceQAR 283.26
Average PriceQAR 285.19
Highest PriceQAR 299.29
Lowest PriceQAR 275.42
Gram Analysis of Oct 2024
Period22K
1 Oct 2024 PriceQAR 285.92
15 Oct 2024 PriceQAR 288.33
31 Oct 2024 PriceQAR 295.43
Average PriceQAR 289.55
Highest PriceQAR 299.29
Lowest PriceQAR 256.22
Gram Analysis of Sep 2024
Period22K
1 Sep 2024 PriceQAR 268.40
15 Sep 2024 PriceQAR 277.54
30 Sep 2024 PriceQAR 285.92
Average PriceQAR 277.04
Highest PriceQAR 286.90
Lowest PriceQAR 244.43
Gram Analysis of Aug 2024
Period22K
1 Aug 2024 PriceQAR 262.97
15 Aug 2024 PriceQAR 269.54
31 Aug 2024 PriceQAR 268.40
Average PriceQAR 265.77
Highest PriceQAR 270.54
Lowest PriceQAR 240.59
Gram Analysis of Jul 2024
Period22K
1 Jul 2024 PriceQAR 250.30
15 Jul 2024 PriceQAR 264.61
31 Jul 2024 PriceQAR 262.97
Average PriceQAR 258.31
Highest PriceQAR 266.48
Lowest PriceQAR 213.97

Questions & Answers

The latest price of 22 carat gold in Qatar is QAR 285.79 per gram.

The 21K gold in Qatar is QAR 272.80 per gram.

Similar Posts