22K Gold Price Today
1 Gram Price
QAR 343.72
1 Tola Price
QAR 4,007.72
1 Kg Price
QAR 343,715.02
1 Ounce Price
QAR 10,690.74
1 Pavan Price
QAR 2,745.61
17th May 2025
24K Gold Price – 18K Gold Price
Gold Rate 22K Graph
Gold Price Per Gram Monthly & Yearly Chart
Today Gold Rate 22 Karat
Unit | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 343.72 | QAR 345.89 | -2.17 |
8 Gram | QAR 2,749.72 | QAR 2,767.08 | -17.36 |
10 Gram | QAR 3,437.15 | QAR 3,458.85 | -21.70 |
25 Gram | QAR 8,592.88 | QAR 8,647.13 | -54.25 |
1 Tola | QAR 4,007.72 | QAR 4,033.02 | -25.30 |
2 Tola | QAR 8,015.43 | QAR 8,066.04 | -50.60 |
10 Tola | QAR 40,077.17 | QAR 40,330.22 | -253.02 |
1 Ounce | QAR 9,744.16 | QAR 9,805.68 | -61.52 |
1 Kg | QAR 343,715.02 | QAR 345,885.25 | -2,170.00 |
1 Pavan | QAR 2,745.61 | QAR 2,762.95 | -17.33 |
Gold Rate Today In USA & India
Gram | 22K USD | 22K INR |
---|---|---|
1 Gram | USD 94.35 | INR 8,074.35 |
1 Tola | USD 2,200.13 | INR 94,146.95 |
1 Kg | USD 471,725.07 | INR 8,074,352.79 |
1 Ounce | USD 29,344.60 | INR 251,140.63 |
1 Pavan | USD 37,681.63 | INR 64,498.33 |
Gold Rate In Pakistan & Nepal
Gram | 22K PKR | 22K NPR |
---|---|---|
1 Gram | PKR 26,555.60 | NPR 12,899.27 |
1 Tola | PKR 619,276.57 | NPR 150,405.50 |
1 Kg | PKR 132,777,994.79 | NPR 12,899,271.10 |
1 Ounce | PKR 8,259,720.72 | NPR 401,212.48 |
1 Pavan | PKR 10,606,372.61 | NPR 103,040.02 |
Gold Price 22K In Last 10 Days
Date | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
May 16 | QAR 345.89 | QAR 4,033.02 |
May 15 | QAR 341.78 | QAR 3,985.14 |
May 14 | QAR 348.08 | QAR 4,058.65 |
May 13 | QAR 345.94 | QAR 4,033.67 |
May 12 | QAR 350.33 | QAR 4,084.87 |
May 11 | QAR 357.35 | QAR 4,166.71 |
May 10 | QAR 353.36 | QAR 4,120.23 |
May 09 | QAR 363.99 | QAR 4,244.12 |
May 08 | QAR 362.38 | QAR 4,225.36 |
May 07 | QAR 357.16 | QAR 4,164.50 |
Gold Average 22K Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 345.96 | QAR 4,033.84 |
14 Days | QAR 351.71 | QAR 4,100.88 |
21 Days | QAR 351.60 | QAR 4,099.67 |
1 Month | QAR 354.36 | QAR 4,131.82 |
2 Months | QAR 343.55 | QAR 4,005.80 |
3 Months | QAR 333.66 | QAR 3,890.51 |
4 Months | QAR 325.57 | QAR 3,796.10 |
5 Months | QAR 317.18 | QAR 3,698.29 |
6 Months | QAR 311.78 | QAR 3,635.34 |
1 Year | QAR 297.30 | QAR 3,466.56 |
2 Years | QAR 262.50 | QAR 3,060.78 |
3 Years | QAR 241.23 | QAR 2,812.71 |
4 Years | QAR 230.00 | QAR 2,681.79 |
Gold Price 22K Trend
Let’s study last 6 months 22K gold trend.
Gram Analysis of Apr 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Apr 2025 Price | QAR 331.05 |
15 Apr 2025 Price | QAR 347.82 |
30 Apr 2025 Price | QAR 357.21 |
Average Price | QAR 345.52 |
Highest Price | QAR 370.55 |
Lowest Price | QAR 312.97 |
Gram Analysis of Mar 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Mar 2025 Price | QAR 312.74 |
15 Mar 2025 Price | QAR 320.83 |
31 Mar 2025 Price | QAR 331.05 |
Average Price | QAR 318.59 |
Highest Price | QAR 331.05 |
Lowest Price | QAR 286.74 |
Gram Analysis of Feb 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Feb 2025 Price | QAR 294.51 |
15 Feb 2025 Price | QAR 310.66 |
28 Feb 2025 Price | QAR 312.74 |
Average Price | QAR 309.00 |
Highest Price | QAR 316.63 |
Lowest Price | QAR 275.17 |
Gram Analysis of Jan 2025
Period | 22K |
---|---|
1 Jan 2025 Price | QAR 281.50 |
15 Jan 2025 Price | QAR 288.37 |
31 Jan 2025 Price | QAR 294.51 |
Average Price | QAR 288.39 |
Highest Price | QAR 299.02 |
Lowest Price | QAR 269.84 |
Gram Analysis of Dec 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 282.20 |
15 Dec 2024 Price | QAR 288.82 |
31 Dec 2024 Price | QAR 281.50 |
Average Price | QAR 283.69 |
Highest Price | QAR 299.02 |
Lowest Price | QAR 254.83 |
Gram Analysis of Nov 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Nov 2024 Price | QAR 295.50 |
15 Nov 2024 Price | QAR 280.03 |
30 Nov 2024 Price | QAR 282.20 |
Average Price | QAR 286.53 |
Highest Price | QAR 299.02 |
Lowest Price | QAR 244.21 |