22K Gold Price Today

1 Gram Price

QAR 290.48

1 Tola Price

QAR 3,387.02

1 Kg Price

QAR 290,481.74

1 Ounce Price

QAR 9,035.00

1 Pavan Price

QAR 2,320.38

20th January 2025

24K Gold Price18K Gold Price

Gold Rate Graph

Gold Price Per Gram Monthly & Yearly Chart

Today Gold Rate 22 Karat

UnitTodayYesterdayChange
1 Gram QAR 290.48 QAR 291.76-1.28
8 GramQAR 2,323.85 QAR 2,334.07-10.24
10 GramQAR 2,904.82 QAR 2,917.59-12.80
25 GramQAR 7,262.04 QAR 7,293.97-32.00
1 TolaQAR 3,387.02 QAR 3,401.91-14.92
2 TolaQAR 6,774.03QAR 6,803.82-29.85
10 TolaQAR 33,870.17QAR 34,019.09-149.25
1 OunceQAR 8,235.02QAR 8,271.23-36.29
1 KgQAR 290,481.74QAR 291,758.93-1,280.00
1 PavanQAR 2,320.38QAR 2,330.58-10.22

Gold Rate Today In USA & India

Gram22K USD22K INR
1 Gram USD 79.64 INR 6,895.19
1 Tola USD 1,857.15 INR 80,397.93
1 Kg USD 398,188.12 INR 6,895,190.94
1 Ounce USD 24,770.09 INR 214,464.57
1 Pavan USD 31,807.47 INR 55,079.13

Gold Rate In Pakistan & Nepal

Gram22K PKR22K NPR
1 GramPKR 22,200.92 NPR 11,033.76
1 TolaPKR 517,725.46 NPR 128,653.68
1 KgPKR 111,004,600.41 NPR 11,033,763.41
1 OuncePKR 6,905,263.18 NPR 343,188.66
1 PavanPKR 8,867,102.98 NPR 88,138.25

Gold Price In Last 10 Days

Date1 Gram1 Tola
Jan 19 QAR 291.76 QAR 3,401.91
Jan 18 QAR 290.12 QAR 3,382.81
Jan 17 QAR 287.08 QAR 3,347.40
Jan 16 QAR 287.11 QAR 3,347.67
Jan 15 QAR 288.72 QAR 3,366.46
Jan 14 QAR 289.10 QAR 3,370.89
Jan 13 QAR 287.14 QAR 3,348.02
Jan 12 QAR 285.81 QAR 3,332.54
Jan 11 QAR 284.75 QAR 3,320.18
Jan 10 QAR 283.78 QAR 3,308.87

Gold Average Price Comparison

Period1 Gram1 Tola
7 Days QAR 289.21 QAR 3,372.21
14 Days QAR 287.48 QAR 3,352.05
21 Days QAR 285.96 QAR 3,334.32
1 Month QAR 284.60 QAR 3,318.41
2 Months QAR 284.99 QAR 3,322.96
3 Months QAR 286.45 QAR 3,340.00
4 Months QAR 286.07 QAR 3,335.63
5 Months QAR 283.07 QAR 3,300.64
6 Months QAR 279.40 QAR 3,257.81
1 Year QAR 267.88 QAR 3,123.45
2 Years QAR 240.35 QAR 2,802.53
3 Years QAR 224.90 QAR 2,622.29
4 Years QAR 217.28 QAR 2,533.51

Gold Price Trend

Let’s study last 6 months 22K gold trend.

Gram Analysis of Dec 2024
Period22K
1 Dec 2024 PriceQAR 282.54
15 Dec 2024 PriceQAR 289.17
31 Dec 2024 PriceQAR 281.84
Average PriceQAR 284.03
Highest PriceQAR 291.89
Lowest PriceQAR 275.50
Gram Analysis of Nov 2024
Period22K
1 Nov 2024 PriceQAR 295.85
15 Nov 2024 PriceQAR 280.37
30 Nov 2024 PriceQAR 282.54
Average PriceQAR 286.87
Highest PriceQAR 299.38
Lowest PriceQAR 268.50
Gram Analysis of Oct 2024
Period22K
1 Oct 2024 PriceQAR 285.77
15 Oct 2024 PriceQAR 284.47
31 Oct 2024 PriceQAR 295.85
Average PriceQAR 288.14
Highest PriceQAR 295.85
Lowest PriceQAR 254.62
Gram Analysis of Sep 2024
Period22K
1 Sep 2024 PriceQAR 270.16
15 Sep 2024 PriceQAR 275.54
30 Sep 2024 PriceQAR 285.77
Average PriceQAR 275.32
Highest PriceQAR 286.99
Lowest PriceQAR 244.51
Gram Analysis of Aug 2024
Period22K
1 Aug 2024 PriceQAR 255.88
15 Aug 2024 PriceQAR 265.09
31 Aug 2024 PriceQAR 270.16
Average PriceQAR 264.99
Highest PriceQAR 270.63
Lowest PriceQAR 218.63
Gram Analysis of Jul 2024
Period22K
1 Jul 2024 PriceQAR 250.12
15 Jul 2024 PriceQAR 259.23
31 Jul 2024 PriceQAR 255.88
Average PriceQAR 257.08
Highest PriceQAR 266.57
Lowest PriceQAR 214.04

Questions & Answers

The latest price of 22 carat gold in Qatar is QAR 290.48 per gram.

The 21K gold in Qatar is QAR 277.28 per gram.

Similar Posts