22K Gold Price Today
1 Gram Price
QAR 290.48
1 Tola Price
QAR 3,387.02
1 Kg Price
QAR 290,481.74
1 Ounce Price
QAR 9,035.00
1 Pavan Price
QAR 2,320.38
20th January 2025
24K Gold Price – 18K Gold Price
Gold Rate Graph
Gold Price Per Gram Monthly & Yearly Chart
Today Gold Rate 22 Karat
Unit | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 290.48 | QAR 291.76 | -1.28 |
8 Gram | QAR 2,323.85 | QAR 2,334.07 | -10.24 |
10 Gram | QAR 2,904.82 | QAR 2,917.59 | -12.80 |
25 Gram | QAR 7,262.04 | QAR 7,293.97 | -32.00 |
1 Tola | QAR 3,387.02 | QAR 3,401.91 | -14.92 |
2 Tola | QAR 6,774.03 | QAR 6,803.82 | -29.85 |
10 Tola | QAR 33,870.17 | QAR 34,019.09 | -149.25 |
1 Ounce | QAR 8,235.02 | QAR 8,271.23 | -36.29 |
1 Kg | QAR 290,481.74 | QAR 291,758.93 | -1,280.00 |
1 Pavan | QAR 2,320.38 | QAR 2,330.58 | -10.22 |
Gold Rate Today In USA & India
Gram | 22K USD | 22K INR |
---|---|---|
1 Gram | USD 79.64 | INR 6,895.19 |
1 Tola | USD 1,857.15 | INR 80,397.93 |
1 Kg | USD 398,188.12 | INR 6,895,190.94 |
1 Ounce | USD 24,770.09 | INR 214,464.57 |
1 Pavan | USD 31,807.47 | INR 55,079.13 |
Gold Rate In Pakistan & Nepal
Gram | 22K PKR | 22K NPR |
---|---|---|
1 Gram | PKR 22,200.92 | NPR 11,033.76 |
1 Tola | PKR 517,725.46 | NPR 128,653.68 |
1 Kg | PKR 111,004,600.41 | NPR 11,033,763.41 |
1 Ounce | PKR 6,905,263.18 | NPR 343,188.66 |
1 Pavan | PKR 8,867,102.98 | NPR 88,138.25 |
Gold Price In Last 10 Days
Date | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
Jan 19 | QAR 291.76 | QAR 3,401.91 |
Jan 18 | QAR 290.12 | QAR 3,382.81 |
Jan 17 | QAR 287.08 | QAR 3,347.40 |
Jan 16 | QAR 287.11 | QAR 3,347.67 |
Jan 15 | QAR 288.72 | QAR 3,366.46 |
Jan 14 | QAR 289.10 | QAR 3,370.89 |
Jan 13 | QAR 287.14 | QAR 3,348.02 |
Jan 12 | QAR 285.81 | QAR 3,332.54 |
Jan 11 | QAR 284.75 | QAR 3,320.18 |
Jan 10 | QAR 283.78 | QAR 3,308.87 |
Gold Average Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 289.21 | QAR 3,372.21 |
14 Days | QAR 287.48 | QAR 3,352.05 |
21 Days | QAR 285.96 | QAR 3,334.32 |
1 Month | QAR 284.60 | QAR 3,318.41 |
2 Months | QAR 284.99 | QAR 3,322.96 |
3 Months | QAR 286.45 | QAR 3,340.00 |
4 Months | QAR 286.07 | QAR 3,335.63 |
5 Months | QAR 283.07 | QAR 3,300.64 |
6 Months | QAR 279.40 | QAR 3,257.81 |
1 Year | QAR 267.88 | QAR 3,123.45 |
2 Years | QAR 240.35 | QAR 2,802.53 |
3 Years | QAR 224.90 | QAR 2,622.29 |
4 Years | QAR 217.28 | QAR 2,533.51 |
Gold Price Trend
Let’s study last 6 months 22K gold trend.
Gram Analysis of Dec 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 282.54 |
15 Dec 2024 Price | QAR 289.17 |
31 Dec 2024 Price | QAR 281.84 |
Average Price | QAR 284.03 |
Highest Price | QAR 291.89 |
Lowest Price | QAR 275.50 |
Gram Analysis of Nov 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Nov 2024 Price | QAR 295.85 |
15 Nov 2024 Price | QAR 280.37 |
30 Nov 2024 Price | QAR 282.54 |
Average Price | QAR 286.87 |
Highest Price | QAR 299.38 |
Lowest Price | QAR 268.50 |
Gram Analysis of Oct 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Oct 2024 Price | QAR 285.77 |
15 Oct 2024 Price | QAR 284.47 |
31 Oct 2024 Price | QAR 295.85 |
Average Price | QAR 288.14 |
Highest Price | QAR 295.85 |
Lowest Price | QAR 254.62 |
Gram Analysis of Sep 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Sep 2024 Price | QAR 270.16 |
15 Sep 2024 Price | QAR 275.54 |
30 Sep 2024 Price | QAR 285.77 |
Average Price | QAR 275.32 |
Highest Price | QAR 286.99 |
Lowest Price | QAR 244.51 |
Gram Analysis of Aug 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Aug 2024 Price | QAR 255.88 |
15 Aug 2024 Price | QAR 265.09 |
31 Aug 2024 Price | QAR 270.16 |
Average Price | QAR 264.99 |
Highest Price | QAR 270.63 |
Lowest Price | QAR 218.63 |
Gram Analysis of Jul 2024
Period | 22K |
---|---|
1 Jul 2024 Price | QAR 250.12 |
15 Jul 2024 Price | QAR 259.23 |
31 Jul 2024 Price | QAR 255.88 |
Average Price | QAR 257.08 |
Highest Price | QAR 266.57 |
Lowest Price | QAR 214.04 |