18K Gold Price Today
1 Gram Price
QAR 263.96
1 Tola Price
QAR 3,077.77
1 Kg Price
QAR 263,959.97
1 Ounce Price
QAR 8,210.08
1 Pavan Price
QAR 2,108.53
18th March 2025
24K Gold Price – 22K Gold Price
Gold Rate 18K Graph
Gold Rate Per Gram Weekly & Monthly Chart
Today Gold Rate 18 Karat
Unit | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 263.96 | QAR 262.67 | +1.29 |
8 Gram | QAR 2,111.68 | QAR 2,101.32 | +10.32 |
10 Gram | QAR 2,639.60 | QAR 2,626.65 | +12.90 |
25 Gram | QAR 6,599.00 | QAR 6,566.63 | +32.25 |
1 Tola | QAR 3,077.77 | QAR 3,062.68 | +15.04 |
2 Tola | QAR 6,155.55 | QAR 6,125.35 | +30.08 |
10 Tola | QAR 30,777.73 | QAR 30,626.76 | +150.41 |
1 Ounce | QAR 7,483.14 | QAR 7,446.43 | +36.57 |
1 Kg | QAR 263,959.97 | QAR 262,665.20 | +1,290.00 |
1 Pavan | QAR 2,108.53 | QAR 2,098.18 | +10.30 |
Gold Rate Today In USA & India
Gram | 18K USD | 18K INR |
---|---|---|
1 Gram | USD 72.48 | INR 6,281.44 |
1 Tola | USD 1,690.16 | INR 73,241.59 |
1 Kg | USD 362,384.16 | INR 6,281,440.18 |
1 Ounce | USD 22,542.83 | INR 195,374.77 |
1 Pavan | USD 28,947.43 | INR 50,176.46 |
Gold Price 18K In Last 10 Days
Date | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
Mar 17 | QAR 262.67 | QAR 3,062.68 |
Mar 16 | QAR 262.29 | QAR 3,058.29 |
Mar 15 | QAR 262.41 | QAR 3,059.75 |
Mar 14 | QAR 258.00 | QAR 3,008.33 |
Mar 13 | QAR 255.98 | QAR 2,984.74 |
Mar 12 | QAR 253.86 | QAR 2,959.98 |
Mar 11 | QAR 255.78 | QAR 2,982.39 |
Mar 10 | QAR 255.66 | QAR 2,981.00 |
Mar 09 | QAR 255.27 | QAR 2,976.50 |
Mar 08 | QAR 256.84 | QAR 2,994.78 |
Gold 18K Average Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 260.89 | QAR 3,041.93 |
14 Days | QAR 258.18 | QAR 3,010.34 |
21 Days | QAR 256.63 | QAR 2,992.33 |
1 Month | QAR 256.73 | QAR 2,993.53 |
2 Months | QAR 251.58 | QAR 2,933.38 |
3 Months | QAR 245.04 | QAR 2,857.22 |
4 Months | QAR 242.02 | QAR 2,821.91 |
5 Months | QAR 241.04 | QAR 2,810.57 |
6 Months | QAR 239.50 | QAR 2,792.56 |
1 Year | QAR 228.36 | QAR 2,662.72 |
2 Years | QAR 203.75 | QAR 2,375.68 |
3 Years | QAR 189.12 | QAR 2,205.11 |
4 Years | QAR 182.12 | QAR 2,123.52 |
Gold Price 18K Trend
Let’s study last 6 months 18K gold trend.
Feb 2025 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Feb 2025 Price | QAR 242.65 |
15 Feb 2025 Price | QAR 257.66 |
28 Feb 2025 Price | QAR 256.20 |
Average Price | QAR 252.16 |
Highest Price | QAR 258.98 |
Lowest Price | QAR 232.62 |
Jan 2025 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Jan 2025 Price | QAR 231.18 |
15 Jan 2025 Price | QAR 236.18 |
31 Jan 2025 Price | QAR 242.65 |
Average Price | QAR 235.47 |
Highest Price | QAR 243.41 |
Lowest Price | QAR 225.07 |
Dec 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 231.18 |
15 Dec 2024 Price | QAR 238.10 |
31 Dec 2024 Price | QAR 231.18 |
Average Price | QAR 232.06 |
Highest Price | QAR 244.57 |
Lowest Price | QAR 219.35 |
Nov 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Nov 2024 Price | QAR 239.96 |
15 Nov 2024 Price | QAR 230.43 |
30 Nov 2024 Price | QAR 231.18 |
Average Price | QAR 234.78 |
Highest Price | QAR 244.57 |
Lowest Price | QAR 208.01 |
Oct 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Oct 2024 Price | QAR 234.45 |
15 Oct 2024 Price | QAR 233.31 |
31 Oct 2024 Price | QAR 239.96 |
Average Price | QAR 235.07 |
Highest Price | QAR 241.31 |
Lowest Price | QAR 199.75 |
Sep 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Sep 2024 Price | QAR 221.09 |
15 Sep 2024 Price | QAR 220.71 |
30 Sep 2024 Price | QAR 234.45 |
Average Price | QAR 224.43 |
Highest Price | QAR 234.45 |
Lowest Price | QAR 178.61 |