18K Gold Price Today
1 Gram Price
QAR 237.67
1 Tola Price
QAR 2,771.20
1 Kg Price
QAR 237,666.88
1 Ounce Price
QAR 7,392.27
1 Pavan Price
QAR 1,898.49
20th January 2025
24K Gold Price – 22K Gold Price
Gold Rate Graph
Gold Rate Per Gram Weekly & Monthly Chart
Today Gold Rate 18 Karat
Unit | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 237.67 | QAR 238.71 | -1.04 |
8 Gram | QAR 1,901.34 | QAR 1,909.69 | -8.32 |
10 Gram | QAR 2,376.67 | QAR 2,387.12 | -10.40 |
25 Gram | QAR 5,941.67 | QAR 5,967.80 | -26.00 |
1 Tola | QAR 2,771.20 | QAR 2,783.38 | -12.13 |
2 Tola | QAR 5,542.39 | QAR 5,566.76 | -24.25 |
10 Tola | QAR 27,711.96 | QAR 27,833.80 | -121.26 |
1 Ounce | QAR 6,737.74 | QAR 6,767.37 | -29.48 |
1 Kg | QAR 237,666.88 | QAR 238,711.85 | -1,040.00 |
1 Pavan | QAR 1,898.49 | QAR 1,906.84 | -8.31 |
Gold Rate Today In USA & India
Gram | 18K USD | 18K INR |
---|---|---|
1 Gram | USD 65.16 | INR 5,641.52 |
1 Tola | USD 1,519.49 | INR 65,780.12 |
1 Kg | USD 325,790.28 | INR 5,641,519.86 |
1 Ounce | USD 20,266.44 | INR 175,471.01 |
1 Pavan | USD 26,024.29 | INR 45,064.74 |
Gold Price In Last 10 Days
Date | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
Jan 19 | QAR 238.71 | QAR 2,783.38 |
Jan 18 | QAR 237.37 | QAR 2,767.76 |
Jan 17 | QAR 234.89 | QAR 2,738.78 |
Jan 16 | QAR 234.91 | QAR 2,739.00 |
Jan 15 | QAR 236.22 | QAR 2,754.37 |
Jan 14 | QAR 236.54 | QAR 2,758.00 |
Jan 13 | QAR 234.93 | QAR 2,739.29 |
Jan 12 | QAR 233.84 | QAR 2,726.62 |
Jan 11 | QAR 232.98 | QAR 2,716.51 |
Jan 10 | QAR 232.18 | QAR 2,707.26 |
Gold Average Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 236.63 | QAR 2,759.08 |
14 Days | QAR 235.21 | QAR 2,742.58 |
21 Days | QAR 233.97 | QAR 2,728.08 |
1 Month | QAR 232.85 | QAR 2,715.06 |
2 Months | QAR 233.17 | QAR 2,718.78 |
3 Months | QAR 234.37 | QAR 2,732.73 |
4 Months | QAR 234.06 | QAR 2,729.16 |
5 Months | QAR 231.61 | QAR 2,700.52 |
6 Months | QAR 228.60 | QAR 2,665.48 |
1 Year | QAR 219.17 | QAR 2,555.55 |
2 Years | QAR 196.65 | QAR 2,292.98 |
3 Years | QAR 184.01 | QAR 2,145.51 |
4 Years | QAR 177.78 | QAR 2,072.87 |
Gold Price Trend
Let’s study last 6 months 18K gold trend.
Dec 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 231.17 |
15 Dec 2024 Price | QAR 236.59 |
31 Dec 2024 Price | QAR 230.59 |
Average Price | QAR 232.39 |
Highest Price | QAR 238.82 |
Lowest Price | QAR 225.41 |
Nov 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Nov 2024 Price | QAR 242.06 |
15 Nov 2024 Price | QAR 229.39 |
30 Nov 2024 Price | QAR 231.17 |
Average Price | QAR 234.72 |
Highest Price | QAR 244.95 |
Lowest Price | QAR 219.69 |
Oct 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Oct 2024 Price | QAR 233.81 |
15 Oct 2024 Price | QAR 232.75 |
31 Oct 2024 Price | QAR 242.06 |
Average Price | QAR 235.75 |
Highest Price | QAR 242.06 |
Lowest Price | QAR 208.33 |
Sep 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Sep 2024 Price | QAR 221.04 |
15 Sep 2024 Price | QAR 225.44 |
30 Sep 2024 Price | QAR 233.81 |
Average Price | QAR 225.26 |
Highest Price | QAR 234.81 |
Lowest Price | QAR 200.05 |
Aug 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Aug 2024 Price | QAR 209.35 |
15 Aug 2024 Price | QAR 216.89 |
31 Aug 2024 Price | QAR 221.04 |
Average Price | QAR 216.81 |
Highest Price | QAR 221.42 |
Lowest Price | QAR 178.88 |
Jul 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Jul 2024 Price | QAR 204.64 |
15 Jul 2024 Price | QAR 212.09 |
31 Jul 2024 Price | QAR 209.35 |
Average Price | QAR 210.34 |
Highest Price | QAR 218.10 |
Lowest Price | QAR 175.12 |