18K Gold Price Today
1 Gram Price
QAR 251.19
1 Tola Price
QAR 2,928.83
1 Kg Price
QAR 251,186.14
1 Ounce Price
QAR 7,812.77
1 Pavan Price
QAR 2,006.49
10th February 2025
24K Gold Price – 22K Gold Price
Gold Rate Graph
Gold Rate Per Gram Weekly & Monthly Chart
Today Gold Rate 18 Karat
Unit | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | QAR 251.19 | QAR 251.63 | -0.44 |
8 Gram | QAR 2,009.49 | QAR 2,013.06 | -3.52 |
10 Gram | QAR 2,511.86 | QAR 2,516.33 | -4.40 |
25 Gram | QAR 6,279.65 | QAR 6,290.81 | -11.00 |
1 Tola | QAR 2,928.83 | QAR 2,934.04 | -5.13 |
2 Tola | QAR 5,857.66 | QAR 5,868.07 | -10.26 |
10 Tola | QAR 29,288.30 | QAR 29,340.35 | -51.30 |
1 Ounce | QAR 7,121.01 | QAR 7,133.66 | -12.47 |
1 Kg | QAR 251,186.14 | QAR 251,632.53 | -440.00 |
1 Pavan | QAR 2,006.49 | QAR 2,010.05 | -3.51 |
Gold Rate Today In USA & India
Gram | 18K USD | 18K INR |
---|---|---|
1 Gram | USD 68.99 | INR 6,056.84 |
1 Tola | USD 1,608.92 | INR 70,622.76 |
1 Kg | USD 344,964.83 | INR 6,056,840.82 |
1 Ounce | USD 21,459.23 | INR 188,388.95 |
1 Pavan | USD 27,555.96 | INR 48,382.35 |
Gold Price In Last 10 Days
Date | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
Feb 09 | QAR 251.63 | QAR 2,934.04 |
Feb 08 | QAR 252.06 | QAR 2,939.01 |
Feb 07 | QAR 249.75 | QAR 2,912.08 |
Feb 06 | QAR 247.90 | QAR 2,890.46 |
Feb 05 | QAR 244.25 | QAR 2,847.92 |
Feb 04 | QAR 245.68 | QAR 2,864.57 |
Feb 03 | QAR 245.49 | QAR 2,862.41 |
Feb 02 | QAR 242.32 | QAR 2,825.43 |
Feb 01 | QAR 242.63 | QAR 2,829.10 |
Jan 31 | QAR 240.80 | QAR 2,807.76 |
Gold Average Price Comparison
Period | 1 Gram | 1 Tola |
---|---|---|
7 Days | QAR 249.46 | QAR 2,908.72 |
14 Days | QAR 246.35 | QAR 2,872.49 |
21 Days | QAR 244.45 | QAR 2,850.29 |
1 Month | QAR 241.84 | QAR 2,819.85 |
2 Months | QAR 236.83 | QAR 2,761.45 |
3 Months | QAR 234.98 | QAR 2,739.86 |
4 Months | QAR 235.79 | QAR 2,749.33 |
5 Months | QAR 234.57 | QAR 2,735.07 |
6 Months | QAR 231.98 | QAR 2,704.90 |
1 Year | QAR 222.10 | QAR 2,589.65 |
2 Years | QAR 198.75 | QAR 2,317.44 |
3 Years | QAR 185.38 | QAR 2,161.55 |
4 Years | QAR 179.04 | QAR 2,087.63 |
Gold Price Trend
Let’s study last 6 months 18K gold trend.
Jan 2025 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Jan 2025 Price | QAR 229.05 |
15 Jan 2025 Price | QAR 234.45 |
31 Jan 2025 Price | QAR 242.32 |
Average Price | QAR 236.78 |
Highest Price | QAR 243.33 |
Lowest Price | QAR 229.05 |
Dec 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Dec 2024 Price | QAR 232.63 |
15 Dec 2024 Price | QAR 232.97 |
31 Dec 2024 Price | QAR 229.05 |
Average Price | QAR 231.75 |
Highest Price | QAR 244.49 |
Lowest Price | QAR 224.99 |
Nov 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Nov 2024 Price | QAR 244.49 |
15 Nov 2024 Price | QAR 225.18 |
30 Nov 2024 Price | QAR 232.63 |
Average Price | QAR 233.36 |
Highest Price | QAR 244.49 |
Lowest Price | QAR 218.67 |
Oct 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Oct 2024 Price | QAR 231.71 |
15 Oct 2024 Price | QAR 234.12 |
31 Oct 2024 Price | QAR 244.49 |
Average Price | QAR 236.24 |
Highest Price | QAR 244.49 |
Lowest Price | QAR 201.90 |
Sep 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Sep 2024 Price | QAR 219.77 |
15 Sep 2024 Price | QAR 226.69 |
30 Sep 2024 Price | QAR 231.71 |
Average Price | QAR 225.76 |
Highest Price | QAR 234.37 |
Lowest Price | QAR 199.68 |
Aug 2024 Gram Rate Review
Period | 22K |
---|---|
1 Aug 2024 Price | QAR 215.22 |
15 Aug 2024 Price | QAR 215.74 |
31 Aug 2024 Price | QAR 219.77 |
Average Price | QAR 216.94 |
Highest Price | QAR 221.01 |
Lowest Price | QAR 174.79 |